| 年份 | 金澤杯 (最有貢獻會員) |
主席杯 (最勤力学員) |
總教練杯 (最有進步学員) |
參賽成绩 | 2025 | 溫召亮 | 黃樂濠 | 利明珈 | 點擊觀看參賽成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 利梓豐 | Julien Hugues | 黃慧珊 | |
| 2018 | 馮錫華 | 蔡秉恩 | 吴文傑,林文琇 | |
| 2014 | 林茂華 | 利梓豐 | Iunia Dinu | >點擊觀看參賽成績 |
| 2013 | 林茂華 | 鄺國倫 | 利梓豐 | >點擊觀看參賽成績 |
| 2012 | 林詩絜 | 鄺國倫 | 方淦東 | |
| 2011 | 林茂華 | 陳美清 | 鄧崇瀚 | 2010 | 邱少明 | 陳美清 | 楊傲雪 |
| 2009 | 廖國光 | 陳美清 | Chang Ho Nam Ian Willis | >點擊觀看參賽成績 |
| 2008 | 馬嘉民 | 陳美清 | 高博年 | |
| 2007 | 劉志明 | 高博年 | Lewis Chan | |
| 2006 | >點擊觀看參賽成績 | |||
| 2005 | 尹錦堂 | Jeremy Ho | ||
| 2004 | Sally Wong | Jeremy Ho & Donovan Ho |
何嘉莉 | |
| 2003 | Sally Wong | Jeremy Ho | 劉志明 | >點擊觀看參賽成績 |
| 2002 | Sally Wong | |||
| 2001 | 尹錦堂 | Jeremy Ho | ||
| 2000 | Jeremy Ho | Sally Wong | >點擊觀看參賽成績 | |
| 1999 | ||||
| 1998 | 馬嘉民 | 何嘉莉 | ||
| 1997 | >點擊觀看參賽成績 | |||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | >點擊觀看參賽成績 | |||